Kategorie
Dnv&Gl Ec-zertifiziertes Boots-Davit-ausgesetztes Rettungsfloß Marine-Rettungsausrüstung
DNV&GL EC-zertifizierte, mit Davits zu startende Rettungsinsel für Boote, Rettungsausrüstung für die Seefahrt. Anwendun
Basisinformation
Modell Nr. | D-25 |
Anwendung | Lebensrettung im Meer |
Feld verwenden | Schiffe auf internationaler Reise |
Passend für | Seemann |
Typ | Rettungsfloß |
Material | Gummi |
Zertifizierung | CCS, GL/EC |
Artikelname | Dnv&Gl Ec-zertifiziertes, per Davit zu startendes Rettungsfloß für Boote |
Kapazität | 12,15,16,20,25 Personen |
Max. Lagerhöhe | 18 m bis 36 m von der Wasseroberfläche entfernt |
Verpackung | Container |
Zertifikat | Ec |
Transportpaket | Container mit Palette |
Spezifikation | 6; 10; 12; 15; 16; 20; 25 |
Warenzeichen | Bo-Meer |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8907100000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
DNV&GL EC-zertifizierte, mit Davits zu startende Rettungsinsel für Boote, Rettungsausrüstung für die SeefahrtAnwendung: Es eignet sich für Installationsschiffe auf internationalen Reisen.
Produktstandard: Erfüllt die Anforderungen der <
Ausrüstung: A-Pack oder B-Pack (Schiffe, die auf einer kurzen internationalen Reise eingesetzt werden)
Aufblasbare Methode: Hierbei handelt es sich um eine Art, bei der das Rettungsfloß durch Aussetzen der Ausrüstung an Bord des Schiffes gehängt, beim Aufblasen vom Schiffsdeck aus an Bord gefahren und mit einem Davit ins Meer geworfen wird. Im Falle eines Ausfalls der Davit-Aussetzausrüstung ist das Rettungsfloß so konzipiert, dass es automatisch auf die gleiche Weise aufgeblasen wird wie beim Überwerftyp;
Max. Lagerhöhe: Die Installationshöhe beträgt 18 bis 36 m ab der Wasseroberfläche.
Zertifikat: Typgenehmigungszertifikat der China Classification Society (CCS).
EG-Baumusterprüfbescheinigung des Germanischen Lloyd (GL).
DNV&GL EC-zertifizierte, mit Davits zu startende Rettungsinsel für Boote, Spezifikation der Rettungsausrüstung für den Seeverkehr:
Modell | Kapazität (Person) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) A-Packung B-Packung | Behältergröße Φ*L(cm) | |
A | B | ||||||
D-12 | 12 | 2970 | 2970 | 1750 | <140 | <120 | 146*70 |
D-15 | 15 | 3380 | 3380 | 1850 | <160 | <130 | 146*70 |
D-16 | 16 | 3380 | 3380 | 1850 | <160 | <130 | 146*70 |
D-20 | 20 | 3760 | 3760 | 2150 | <190 | <150 | 150*74 |
D-25 | 25 | 4280 | 4280 | 2280 | <235 | <185 | 165*77 |
Die anderen Arten von Rettungsinseln:
Contact:For more details, please kindly send inquiry to us! Or contact by emial, phone.